
MW100 Eintauch-Online-Mikrowellen-Konzentrationsanalysator
Hochpräzise Konzentrationsmessung von Flüssigkeiten und Schlämmen
- Mikrowellen-Dämpfung + Temperaturkompensation
- Konzentrations- und Feststoffmessung mit Temperaturkompensation
- Eintauchmontage, wartungsfrei
- Bereich 0–100% individuell
Typische Anwendungen:Saft / Sirup, Konzentration in Zuckerprozessen, Konzentration chemischer Lösungen, Feststoffgehalt von Schlämmen
Wichtige technische Daten
| Parameter | Value |
|---|---|
| Messprinzip | Mikrowellenenergie-Dämpfung + Temperaturkompensation |
| Messgrößen | Konzentration / Feststoffgehalt / Dichte |
| Bereich | 0–100% (auf das Medium kalibriert) |
| Auflösung | 0.01% |
| Genauigkeit | ±0.2% |
| Prozesstemperatur | 0℃ ~ 130℃ |
| Betriebsdruck | ≤4.0 MPa |
| Ausgangssignal | 4-20mA, RS485 Modbus |
| Mediumberührtes Material | 316L-Edelstahl / verchromtes Kupfer (individuell) |
| Schutzart | IP68 |


