
MW100 Analyseur de Concentration Micro-Ondes à Insertion
Mesure haute précision de la concentration des liquides et boues
- Atténuation micro-ondes + compensation de température
- Mesure de concentration et de solides avec compensation de température
- Installation par insertion, sans maintenance
- Plage personnalisable 0–100%
Applications typiques:Jus / sirops, Concentration des procédés sucriers, Concentration des solutions chimiques, Teneur en solides des boues
Caractéristiques principales
| Parameter | Value |
|---|---|
| Principe de mesure | Atténuation d'énergie micro-ondes + compensation de température |
| Paramètres mesurés | Concentration / teneur en solides / densité |
| Plage | 0–100% (étalonnée selon le fluide) |
| Résolution | 0.01% |
| Précision | ±0.2% |
| Température de process | 0℃ ~ 130℃ |
| Pression de service | ≤4.0 MPa |
| Signal de sortie | 4-20mA, RS485 Modbus |
| Matériau en contact | Acier inoxydable 316L / cuivre chromé (personnalisable) |
| Indice de protection | IP68 |


